2018首批推荐目录新车来袭:长城欧拉iQ5、广汽丰田ix4、比亚迪唐二代
2018年2月2日,工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2018年第1批)》,共包括59户企业的118个车型,其中纯电动产品共53户企业106个型号、插电式混合动力产品共7户企业9个型号、燃料电池产品共3户企业3个型号。2017年以来,工信部已累计发布13批推荐车型目录,共包括227户企业的3351个车型。
本次目录中共有新能源乘用车34款,其中纯电动车型27款,插电式混合动力车型7款。(详细信息可参考 2018年首批新能源汽车推荐目录发布)
序号 | 企业名称 | 通用名 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 续航里程(km) | 能量密度(Wh/kg) | 电池类型 |
1 | 北京汽车股份有限公司 | 北汽EU260 | 北京牌 | BJ7000C5E10-BEV | 纯电动轿车 | 300.00 | 108.46 | 三元锂 |
2 | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代伊兰特 | 北京现代牌 | BH7001BEVBA | 纯电动轿车 | 310.00 | 108.45 | 三元锂 |
3 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北汽EC220 | 北京牌 | BJ7001BPHA-BEV | 纯电动轿车 | 206.00 | 121.29 | 未注明 |
4 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 330EV | 力帆牌 | LF7004JEV | 纯电动轿车 | 255.00 | 146.00 | 三元锂 |
5 | 海马汽车有限公司 | 爱尚EV | 海马牌 | HMA7003S201BEV | 纯电动轿车 | 202.00 | 144.10 | 三元锂 |
6 | 杭州长江乘用车有限公司 | 逸酷 | 长江牌 | FDH7000BEV01 | 纯电动轿车 | 260.00 | 138.91 | 三元锂 |
7 | 江铃控股有限公司 | 江铃E100 | 江铃牌 | JX70027BEV | 纯电动轿车 | 202.00 | 120.22 | 磷酸铁锂 |
8 | 江铃控股有限公司 | 江铃E160 | 江铃牌 | JX70028BEV | 纯电动轿车 | 252.00 | 147.89 | 三元锂 |
9 | 江铃控股有限公司 | 江铃E200 | 江铃牌 | JX70029BEV | 纯电动轿车 | 202.00 | 141.30 | 三元锂 |
10 | 江铃控股有限公司 | 江铃E200 | 江铃牌 | JX70030BEV | 纯电动轿车 | 202.00 | 124.68 | 磷酸铁锂 |
11 | 兰州知豆电动汽车有限公司 | 知豆D3 | 知豆牌 | LZD7002BEV02 | 纯电动轿车 | 255.00 | 150.50 | 未注明 |
12 | 兰州知豆电动汽车有限公司 | 知豆D3 | 知豆牌 | LZD7002BEV03 | 纯电动轿车 | 315.00 | 158.07 | 三元锂 |
13 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏E100 | 宝骏牌 | LZW7001EVABA | 纯电动轿车 | 155.00 | 113.78 | 三元锂 |
14 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏E100 | 宝骏牌 | LZW7001EVABB | 纯电动轿车 | 205.00 | 124.38 | 三元锂 |
15 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏E100 | 宝骏牌 | LZW7001EVABE | 纯电动轿车 | 200.00 | 124.38 | 三元锂 |
16 | 北汽新能源汽车常州有限公司 | 北汽EX360 | 北京牌 | BJ7000URD4C-BEV | 纯电动SUV | 318.00 | 122.68 | 三元锂 |
17 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪元 | 比亚迪牌 | BYD7003BEV | 纯电动SUV | 305.00 | 146.27 | 三元锂 |
18 | 长城汽车股份有限公司 | 欧拉iQ5 | 欧拉牌 | CC7001CE01BEV | 纯电动SUV | 280.00 | 145.30 | 三元锂 |
19 | 福建省汽车工业集团云度 | 云度π1 | 云度牌 | YDE7000BEV1F | 纯电动SUV | 251.00 | 122.30 | 三元锂 |
20 | 福建省汽车工业集团云度 | 云度π3 | 云度牌 | YDE7000BEV2E | 纯电动SUV | 251.00 | 122.30 | 三元锂 |
21 | 福建省汽车工业集团云度 | 云度π3 | 云度牌 | YDE7000BEV2F | 纯电动SUV | 251.00 | 122.30 | 三元锂 |
22 | 广州汽车集团乘用车(杭州)有限公司 | 传祺GE3 | 传祺(Trumpchi)牌 | GAH7000BEVH0A | 纯电动SUV | 310.00 | 120.70 | 三元锂 |
23 | 河北红星汽车制造有限公司 | 红星X1 | 红星牌 | HX6308BEV | 纯电动SUV | 252.00 | 144.50 | 三元锂 |
24 | 河北红星汽车制造有限公司 | 红星X2 | 红星牌 | HX6340BEV | 纯电动SUV | 252.00 | 144.50 | 三元锂 |
25 | 上海汽车集团股份有限公司 | ERX5 | 荣威牌 | CSA6456BEV2 | 纯电动SUV | 320.00 | 144.26 | 三元锂 |
26 | 广汽丰田汽车有限公司 | 广汽丰田IX4 | 广汽(GAC)牌 | GTM6450GBEV | 纯电动SUV | 252.00 | 144.50 | 三元锂 |
27 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 传祺GS4 | 传祺(Trumpchi)牌 | GAC6450BEVA0A | 纯电动SUV | 252.00 | 144.50 | 三元锂 |
28 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪宋 | 比亚迪牌 | BYD6460STHEV7 | 插电式混合动力SUV | |||
29 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪唐 | 比亚迪牌 | BYD6490STHEV2 | 插电式混合动力SUV | |||
30 | 广汽三菱汽车有限公司 | 广汽菲克悦界 | 广汽(GAC)牌 | GMC6450ACHEV | 插电式混合动力SUV | |||
31 | 广汽三菱汽车有限公司 | 广汽菲克悦界 | 广汽(GAC)牌 | GMC6450BCHEV | 插电式混合动力SUV | |||
32 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 传祺GA3S | 传祺(Trumpchi)牌 | GAC7150CHEVA5C | 插电式混合动力轿车 | |||
33 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 吉利帝豪GL | 帝豪牌 | HQ7152PHEV02 | 插电式混合动力轿车 | |||
34 | 浙江吉利汽车有限公司 | 吉利帝豪PHEV | 吉利美日牌 | MR7152PHEV03 | 插电式混合动力轿车 |
纯电动乘用车总览
从本批目录的纯电动乘用车中,北汽在现有车型基础上推出了EC220和EX360,除此之外,长城欧拉IQ5、广汽丰田ix4等都是值得注意的车型。
乘用车型 | 2017年第四批 | 2017年第五批 | 2017年第六批 | 2017年第七批 | 2017年第八批 | 2017年第九批 | 2017年第十批 | 2017年第十一批 | 2017年第十二批 | 2018年第一批 | ||||||||||
数量 | 占比 | 数量 | 占比 | 数量 | 占比 | 数量 | 占比 | 数量 | 占比 | 数量 | 占比 | 数量 | 占比 | 数量 | 占比 | 数量 | 占比 | 数量 | 占比 | |
SUV | 2 | 8% | 5 | 19% | 1 | 6% | 3 | 8% | 0 | 0 | 4 | 16% | 3 | 14% | 3 | 11% | 5 | 19% | 11 | 41% |
MPV | 6 | 23% | 4 | 15% | 2 | 11% | 7 | 18% | 6 | 21% | 4 | 16% | 7 | 32% | 4 | 15% | 1 | 4% | 0 | 0% |
轿车 | 18 | 69% | 18 | 67% | 15 | 83% | 28 | 74% | 23 | 79% | 17 | 68% | 12 | 55% | 20 | 74% | 16 | 59% | 16 | 59% |
总计 | 26 | 100% | 27 | 100%% | 18 | 100% | 38 | 100% | 29 | 100% | 25 | 100% | 22 | 100% | 27 | 100% | 22 | 100% | 27 | 100% |
本次目录中的纯电动乘用车主要涵盖SUV和轿车三种车型。与上一批新能源汽车推荐目录相比,依然以轿车车型为主。
续航里程(km) | 100≤R<150 | 150≤R<250 | R≥250 | 平均续航 |
2017年第四批 | 1 | 16 | 9 | 199 |
2017年第五批 | 0 | 17 | 10 | 198 |
2017年第六批 | 0 | 11 | 7 | 218 |
2017年第七批 | 0 | 18 | 20 | 254 |
2017年第八批 | 0 | 19 | 10 | 213 |
2017年第九批 | 0 | 13 | 12 | 223 |
2017年第十批 | 0 | 11 | 11 | 251 |
2017年第十一批 | 0 | 12 | 15 | 247 |
2017年第十二批 | 0 | 4 | 18 | 271 |
2018年第一批 | 0 | 8 | 19 | 252 |
本次目录中的纯电动乘用车续航里程均在150km以上,其中150≤R<250的车型有8款;R≥250的车型有19款。上海汽车集团股份有限公司的ERX5纯电SUV(CSA6456BEV2)以320km的续航成为本次目录中续航里程最高的车型。
能量密度(Wh/kg) | 120<R | 90<R≤120 | 平均能量密度 |
2017年第四批 | 11 | 15 | 112 |
2017年第五批 | 16 | 11 | 119 |
2017年第六批 | 14 | 4 | 123 |
2017年第七批 | 30 | 8 | 127 |
2017年第八批 | 20 | 9 | 125 |
2017年第九批 | 10 | 15 | 114 |
2017年第十批 | 19 | 3 | 130 |
2017年第十一批 | 23 | 4 | 127 |
2017年第十二批 | 20 | 2 | 131 |
2018年第一批 | 24 | 3 | 133 |
此外,有24款车型的电池系统能量密度达到120Wh/kg及以上,可获得1.1倍补贴。其中,兰州知豆电动汽车有限公司推出的知豆D3(LZD7002BEV03)纯电动汽车的电池能量密度最高,达158.07Wh/kg。
亮点车型
北汽EC220
自2017年1月以来,北汽新能源EC系列中的EC180、EC200车型已经相继上市,而此次申报的EC220车型在沿用EC200动力系统的同时,换装了容量更大的电池组,以带来更长的续航里程。
北汽EC220申报图
车辆基本信息 | 配置ID: NC264843 |
外廓尺寸长(mm): | 3675 |
外廓尺寸宽(mm): | 1630 |
外廓尺寸高(mm): | 1518 |
总质量(kg): | 1360 |
整备质量(kg): | 1050 |
最高车速(km/h): | 101 |
30分钟最高车速(km/h): | 100 |
续驶里程(km,工况法): | 206 |
电池系统能量密度(Wh/kg): | 121.29 |
工况条件下百公里耗电量(Y)(kWh/100km): | 12.2 |
储能装置种类: | 锂离子蓄电池 |
驱动电机类型: | 交流异步电机 |
驱动电机峰值功率/转速/转矩(kW /r/min/N.m): | 30/7500/140 |
北汽EC220工信部参数
北汽EX360
按照命名规则,北汽新能源EX360将是EX260的升级版,同样定位小型SUV。因为电池容量加大,EX360重量达到1480公斤,相比EX260重了70公斤,预计新车价位会比EX260有小幅度提升。
北汽EX360申报图
车辆基本信息 | 配置ID: NC264901 |
外廓尺寸长(mm): | 4110 |
外廓尺寸宽(mm): | 1750 |
外廓尺寸高(mm): | 1583 |
总质量(kg): | 1880 |
整备质量(kg): | 1480 |
最高车速(km/h): | 100 |
30分钟最高车速(km/h): | 100 |
续驶里程(km,工况法): | 318 |
电池系统能量密度(Wh/kg): | 122.68 |
工况条件下百公里耗电量(Y)(kWh/100km): | 16.4 |
储能装置种类: | 三元镍钴锰酸锂电池 |
驱动电机类型: | 永磁同步电机 |
驱动电机峰值功率/转速/转矩(kW /r/min/N.m): | 80/9000/230 |
北汽EX360工信部参数
欧拉iQ5
欧拉iQ5是长城汽车推出的一款纯电动乘用车,使用全新品牌logo。较高的地盘加低矮的车身,欧拉iQ5应该算是跨界SUV。
欧拉iQ5申报图
车辆基本信息 | 配置ID: NC264719 |
外廓尺寸长(mm): | 4445 |
外廓尺寸宽(mm): | 1735 |
外廓尺寸高(mm): | 15,671,580 |
总质量(kg): | 1770 |
整备质量(kg): | 1395 |
最高车速(km/h): | 150 |
30分钟最高车速(km/h): | 140 |
续驶里程(km,工况法): | 280 |
电池系统能量密度(Wh/kg): | 145.3 |
工况条件下百公里耗电量(Y)(kWh/100km): | 13.32 |
储能装置种类: | 三元锂离子动力电池 |
驱动电机类型: | 永磁同步电机 |
驱动电机峰值功率/转速/转矩(kW /r/min/N.m): | 120/11000/280 |
欧拉iQ5工信部参数
广汽丰田ix4
作为破冰之作,广汽丰田ix4是广汽丰田旗下首款纯电动SUV车型,新车基于广汽传祺GS4 EV打造而来。
广汽丰田ix4申报图
车辆基本信息 | 配置ID: NC267249 |
外廓尺寸长(mm): | 4525 |
外廓尺寸宽(mm): | 1852 |
外廓尺寸高(mm): | 1685 |
总质量(kg): | 21,352,171 |
整备质量(kg): | 17,351,771 |
最高车速(km/h): | 156 |
30分钟最高车速(km/h): | 139 |
续驶里程(km,工况法): | 270 |
电池系统能量密度(Wh/kg): | 120.7 |
工况条件下百公里耗电量(Y)(kWh/100km): | 18.2 |
储能装置种类: | 三元锂离子动力蓄电池 |
驱动电机类型: | 永磁同步电机 |
驱动电机峰值功率/转速/转矩(kW /r/min/N.m): | 132/12000/290 |
广汽丰田ix4工信部参数
比亚迪唐二代
作为一款高端插电混动SUV,比亚迪唐二代沿袭了以往的命名规则,其Dragon Face家族式设计语言是在现款车基础上的一次大升级,优惠前的售价预计在40~50万的区间。
比亚迪唐二代申报图
车辆基本信息 | 配置ID: NC265083 |
外廓尺寸长(mm): | 4870 |
外廓尺寸宽(mm): | 1950 |
外廓尺寸高(mm): | 1725 |
总质量(kg): | 2895 |
整备质量(kg): | 2290 |
最高车速(km/h): | 180 |
燃料种类: | 汽油/电混合动力 |
是否允许外接充电: | 是 |
纯电动模式下续驶里程(km,工况法): | 81 |
发动机生产企业: | 比亚迪汽车有限公司 |
排量/功率(ml/kW): | 1999/151 |
发动机型号: | BYD487ZQA |
工况条件下百公里耗电量(Y)(kWh/100km): | 21.45 |
燃料消耗量(L/100km,B状态): | 7.2 |
储能装置种类: | 镍钴锰酸锂电池 |
驱动电机类型: | 永磁同步电机 |
驱动电机峰值功率/转速/转矩(kW /r/min/N.m): | 180/12000/380 |
比亚迪唐二代工信部参数
广汽菲克悦界
广汽菲克悦界与此前上海车展发布的广汽三菱祺智PHEV车型一样,同样基于广汽传祺GS4 PHEV车型打造,其定位于一款插电式混动紧凑型SUV。
广汽菲克悦界申报图
车辆基本信息 | 配置ID: NC266616 |
外廓尺寸长(mm): | 4510 |
外廓尺寸宽(mm): | 1852 |
外廓尺寸高(mm): | 16,771,708 |
总质量(kg): | 2135 |
整备质量(kg): | 1760 |
最高车速(km/h): | 180 |
燃料种类: | 汽油/电混合动力 |
是否允许外接充电: | 是 |
纯电动模式下续驶里程(km,工况法): | 60 |
发动机生产企业: | 广州汽车集团乘用车有限公司 |
排量/功率(ml/kW): | 1495/71 |
发动机型号: | 4A15K2 |
节油率水平(%): | 40.9 |
燃料消耗量(L/100km,B状态): | 5.2 |
储能装置种类: | 三元锂离子电池 |
驱动电机类型: | 永磁同步电机 |
驱动电机峰值功率/转速/转矩(kW /r/min/N.m): | 130/4138(基准转速)/300 |
广汽菲克悦界工信部数据
变更扩展车型
序号 | 企业名称 | 《目录》序号 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
1 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7001U5E1-BEV | 纯电动轿车 |
2 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | SC7003ACBEV | 纯电动轿车 |
3 | 合肥长安汽车有限公司 | 96 | 长安牌 | SC7003ADBEV | 纯电动轿车 |
4 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | SC7104AA5HEV | 插电式混合动力轿车 |
5 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 吉利美日牌 | MR7153PHEV01 | 插电式混合动力轿车 |
6 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6480STHEV3 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
7 | 比亚迪汽车有限公司 | 108 | 比亚迪牌 | BYD6460STHEV5 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
本次推荐目录还公布了7款变更扩展纯电动轿车的信息。
来源:第一电动网
作者:刘进
责任编辑:继电保护
-
权威发布 | 新能源汽车产业顶层设计落地:鼓励“光储充放”,有序推进氢燃料供给体系建设
2020-11-03新能源,汽车,产业,设计 -
中国自主研制的“人造太阳”重力支撑设备正式启运
2020-09-14核聚变,ITER,核电 -
探索 | 既耗能又可供能的数据中心 打造融合型综合能源系统
2020-06-16综合能源服务,新能源消纳,能源互联网
-
新基建助推 数据中心建设将迎爆发期
2020-06-16数据中心,能源互联网,电力新基建 -
泛在电力物联网建设下看电网企业数据变现之路
2019-11-12泛在电力物联网 -
泛在电力物联网建设典型实践案例
2019-10-15泛在电力物联网案例
-
权威发布 | 新能源汽车产业顶层设计落地:鼓励“光储充放”,有序推进氢燃料供给体系建设
2020-11-03新能源,汽车,产业,设计 -
中国自主研制的“人造太阳”重力支撑设备正式启运
2020-09-14核聚变,ITER,核电 -
能源革命和电改政策红利将长期助力储能行业发展
-
探索 | 既耗能又可供能的数据中心 打造融合型综合能源系统
2020-06-16综合能源服务,新能源消纳,能源互联网 -
5G新基建助力智能电网发展
2020-06-125G,智能电网,配电网 -
从智能电网到智能城市