工信部发布第22批免购置税新能源车型目录
12月18日,工信部发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第二十二批)》,273款新能源汽车入选。
12月18日,工信部发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第二十二批)》,273款新能源汽车入选。其中,纯电动车228款,插电式混合动力车32款,燃料电池13款。
此外,工信部还发布撤销《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》的车型名单,198款新能源车型在列。
免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第二十二批)
一、 纯电动汽车
(一)乘用车
(二)客车
(三)货车
(四)专用车
二、插电式混合动力汽车
(一)乘用车
序号 | 生产企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 发动机排量(mL) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池总质量(kg) | 动力蓄电池总能量(kWh) |
1 | 东风汽车集团有限公司 | DFM6460D5F1CHEV | AX7 PHEV | 61 | 5.5 | 1396 | 1787 | 137±5 | 13 |
2 | 北京现代汽车有限公司 | BH7201PHEVRAS | 全新索纳塔 插电混动 | 75 | 5.2 | 1999 | 1768 | 155 | 13 |
3 | 长城汽车股份有限公司 | CC6481AD22DPHEV | P8GT | 70 | 6.1 | 1967 | 2281 | 141.2±4.2 | 18 |
4 | 长城汽车股份有限公司 | CC6484AD22CPHEV | P8 | 70 | 6.1 | 1967 | 2281 | 141.2±4.2 | 18 |
5 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | TV7186HEV | 卡罗拉 双擎E+ | 55 | 4.3 | 1798 | 1505/1535/1540 | 129 | 8 |
6 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | TV7186HEV6 | 卡罗拉 双擎E+ | 55 | 4.3 | 1798 | 1505/1535/1540 | 129 | 8 |
7 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | YQZ7202GPHEV | K5 | 75 | 5.5 | 1999 | 1776 | 155 | 13 |
8 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | YQZ7202PHEV | K5 | 90 | 4.8 | 1999 | 1776 | 155 | 13 |
9 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR6463PHEV01 | FYII | 80 | 5 | 1477 | 1810 | 116 | 16 |
10 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR7152PHEV08 | 03 PHEV | 51 | 5.1 | 1477 | 1730 | 95 | 9 |
11 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR7153PHEV10 | 博瑞GE | 60 | 5.2 | 1477 | 1790/1840 | 116 | 11 |
12 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR7153PHEV15 | 02 PHEV | 51 | 5.2 | 1477 | 1729 | 95 | 9 |
13 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | HQ7152PHEV13 | 帝豪GL PHEV | 66 | 4.9 | 1477 | 1650 | 116 | 11 |
14 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | JL6432PHEV09 | 缤越 | 62 | 4.9 | 1477 | 1548 | 116 | 11 |
15 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | JL6453PHEV01 | 01 PHEV | 51 | 5.2 | 1477 | 1769 | 95 | 9 |
16 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD6470MTHEV1 | 比亚迪宋MAX | 81 | 5.2 | 1497 | 1930 | 148 | 16 |
17 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD6470MTHEV2 | 比亚迪宋MAX | 51 | 5.2 | 1497 | 1885 | 105 | 10 |
18 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD6490ST6HEV | 比亚迪唐 | 81 | 7.5 | 1999 | 2390 | 195 | 20 |
19 | 广汽丰田汽车有限公司 | GTM7180LCHEVM | LEVIN | 55 | 4.3 | 1798 | 1510/1535/1540 | 129 | 8 |
20 | 广汽本田汽车有限公司 | GHA6450NAC5APHEV | 广汽世锐 | 60 | 5.2 | 1495 | 1760 | 130 | 13 |
21 | 比亚迪汽车有限公司 | BYD6460STHEV11 | 比亚迪宋 | 81 | 5.5 | 1497 | 2030 | 152 | 18 |
22 | 比亚迪汽车有限公司 | BYD6460STHEV13 | 比亚迪宋 | 81 | 5.5 | 1497 | 2110 | 152 | 18 |
23 | 比亚迪汽车有限公司 | BYD7152WT6HEVB | 比亚迪秦Pro | 82 | 4.3 | 1497 | 1690 | 142 | 14 |
24 | 比亚迪汽车有限公司 | BYD7152WT6HEVB1 | 比亚迪秦Pro | 53 | 4.3 | 1497 | 1665 | 106 | 9 |
(二)客车
序号 | 生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 发动机排量(mL) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池总质量(kg) | 动力蓄电池总能量(kWh) | 备注 |
1 | 扬州亚星客车股份有限公司 | JS6108GHEV20 | 插电式混合动力城市客车 | 68 | 14.9 | 6750 | 10800/11400 | 470 | 52 | |
2 | 重庆恒通客车有限公司 | CKZ6126HNHEVD5 | 插电式混合动力城市客车 | 80 | 19.6(kg/100km) | 6494 | 12100/12500/12900 | 370 | 50 | NG |
3 | 辽宁乾丰专用车有限公司 | QF6110HEVNG | 插电式混合动力城市客车 | 52.4 | 27.78(kg/100km) | 6494 | 12650 | 345 | 27 | NG |
4 | 一汽客车(无锡)有限公司 | CA6106URHEV80 | 插电式混合动力城市客车 | 65 | 14.8 | 6600 | 11800/11400/11000 | 424 | 48 | |
5 | 四川国宏汽车有限公司 | LSK6110GPHEV1 | 插电式混合动力城市客车 | 55 | 25.82(kg/100km) | 6494 | 11000 | 600 | 51 | NG |
6 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | WD6102PHEVG01 | 插电式混合动力城市客车 | 53 | 17.2(kg/100km) | 6750 | 12050 | 251 | 30 | NG |
(三)专用车
序号 | 生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 发动机排量(mL) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池总质量(kg) | 动力蓄电池总能量(kWh) |
1 | 东风汽车集团有限公司 | EQ5045XXYTZPHEV | 插电式混合动力厢式运输车 | 66 | 5.5(kg/100km) | 3168 | 3210 | 200 | 20 |
2 | 吉利四川商用车有限公司 | DNC5047XXYSHEVG11 | 插电式混合动力厢式运输车 | 103 | 9.5 | 1477 | 2996 | 240 | 26 |
(一) 客车
序号 | 生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 燃料电池系统额定功率(kW) | 驱动电机额定功率(kW) |
1 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | HFF6120G03FCEV | 燃料电池城市客车 | 130(氢系统不工作)/600(氢系统工作) | 12800 | 60 | 100 |
2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ZK6105FCEVG3 | 燃料电池城市客车 | 130(氢系统不工作)/600(氢系统工作) | 11400/11850/12300/12700 | 50 | 100 |
3 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ZK6125FCEVG10 | 燃料电池低入口城市客车 | 140(氢系统不工作)/600(氢系统工作) | 12750/13100/13550 | 63 | 100 |
4 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ZK6906FCEVQ1 | 燃料电池客车 | 160(氢系统不工作)/460(氢系统工作) | 10000/10500 | 50 | 100 |
5 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | KLQ6109GAFCEV2 | 燃料电池城市客车 | 72(氢系统不工作)/550(氢系统工作) | 12400/12100/11750 | 50 | 100 |
6 | 中通客车控股股份有限公司 | LCK6105FCEVG2 | 燃料电池城市客车 | 510(氢系统工作)/165(氢系统不工作) | 10600/11200 | 46 | 80 |
7 | 中通客车控股股份有限公司 | LCK6120FCEVG | 燃料电池低入口城市客车 | 510(氢系统工作)/165(氢系统不工作) | 12200/12800 | 63 | 100 |
8 | 中通客车控股股份有限公司 | LCK6900FCEVG4 | 燃料电池城市客车 | 90(氢系统不工作)/350(氢系统工作) | 8700/9100 | 30.5 | 60 |
9 | 中通客车控股股份有限公司 | LCK6900FCEVG5 | 燃料电池城市客车 | 90(氢系统不工作)/350(氢系统工作) | 8700/9100 | 32 | 60 |
10 | 上海申龙客车有限公司 | SLK6129UFCEVH | 燃料电池低入口城市客车 | 135(氢系统不工作)/575(氢系统工作) | 12600/13200 | 63 | 100 |
11 | 中植汽车(淳安)有限公司 | SPK6890FCEVG | 燃料电池城市客车 | 65(氢系统不工作)/370(氢系统工作) | 9500 | 32.5 | 60 |
(二) 专用车
序号 | 生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 燃料电池系统额定功率(kW) | 驱动电机额定功率(kW) |
1 | 中通客车控股股份有限公司 | LCK5095XXYFCEVH9C | 燃料电池厢式运输车 | 40(氢系统不工作)/320(氢系统工作) | 4900/5100 | 32 | 60 |
2 | 江苏奥新新能源汽车有限公司 | JAX5081XXYFCEVA01 | 燃料电池厢式运输车 | 375 | 4735 | 31 | 55 |
序号 | 企业名称 | 车辆型号 | 目录发布产品名称 | 批次 |
1 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | HFF6109G03EV5 | 纯电动城市客车 | 13 |
2 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | HFF6800G03EV4 | 纯电动城市客车 | 13 |
3 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC7001A3EV | 江淮iEV7商用版 | 13 |
4 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC5031TYHPV4EV5B3 | 纯电动路面养护车 | 13 |
5 | 安庆安达尔汽车制造有限公司 | AAQ6820EVG | 纯电动城市客车 | 13 |
6 | 安源客车制造有限公司 | PK6853BEV1 | 纯电动城市客车 | 13 |
7 | 安源客车制造有限公司 | PK6102BEV | 纯电动城市客车 | 13 |
8 | 安源客车制造有限公司 | PK6802BEV | 纯电动城市客车 | 13 |
9 | 北奔重型汽车集团有限公司 | ND6801BEV00 | 纯电动城市客车 | 13 |
10 | 北京汽车股份有限公司 | BJ5023XYZV3RK-BEV | 威旺407EV | 13 |
11 | 北汽(常州)汽车有限公司 | BJ6121B11CHEV | 插电式混合动力城市客车 | 13 |
12 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ6105EVCA-23 | 纯电动城市客车 | 13 |
13 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ6123EVCA-41 | 纯电动城市客车 | 13 |
14 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ6113PHEVCA-3 | 插电式混合动力城市客车 | 13 |
15 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ6905CHEVCA-11 | 插电式混合动力城市客车 | 13 |
16 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ6851FCEVCH | 燃料电池城市客车 | 13 |
17 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD5030XLCBEV | 纯电动冷藏车 | 13 |
18 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD3310EH9BEV | 纯电动自卸车 | 13 |
19 | 比亚迪汽车有限公司 | BYD7005BEV5 | e5 | 13 |
20 | 比亚迪汽车有限公司 | BYD7005BEV4 | e5 | 13 |
21 | 比亚迪汽车有限公司 | BYD7008BEV2 | 秦EV | 13 |
22 | 成都大运汽车集团有限公司 | CGC5045XLCBEV2Z2 | 纯电动冷藏车 | 13 |
23 | 成都大运汽车集团有限公司 | CGC5048XXYBEV1F1 | 纯电动厢式运输车 | 13 |
24 | 成都大运汽车集团有限公司 | CGC5044XXYBEV1SBBJEAGK | 纯电动厢式运输车 | 13 |
25 | 成都大运汽车集团有限公司 | CGC5021XXYBEV2W3 | 纯电动厢式运输车 | 13 |
26 | 成都客车股份有限公司 | CDK6116CBEV3 | 纯电动城市客车 | 13 |
27 | 成都客车股份有限公司 | CDK5021XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 13 |
28 | 成都客车股份有限公司 | CDK6116CEG5HEV | 插电式混合动力城市客车 | 13 |
29 | 成都雅骏汽车制造有限公司 | CTT5042XXYGC2BEV | 纯电动厢式运输车 | 13 |
30 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | DD6109CHEV8N | 插电式混合动力城市客车 | 13 |
31 | 东风汽车集团有限公司 | EQ6811LACBEV3 | 纯电动客车 | 13 |
32 | 东风汽车集团有限公司 | EQ6811CACBEV | 纯电动城市客车 | 13 |
33 | 东风汽车集团有限公司 | EQ5045XXYTBEV13 | 纯电动厢式运输车 | 13 |
34 | 东风汽车集团有限公司 | EQ5045XXYTBEV16 | 纯电动厢式运输车 | 13 |
35 | 东风汽车集团有限公司 | EQ5022XXYTBEV3 | 纯电动厢式运输车 | 13 |
36 | 东风汽车集团有限公司 | EQ5040XXYACBEV13 | 纯电动厢式运输车 | 13 |
37 | 东风汽车集团有限公司 | EQ5045XXYTBEV17 | 纯电动厢式运输车 | 13 |
38 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | KMT6109GBEV11 | 纯电动城市客车 | 13 |
39 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | KMT6118HBEV1 | 纯电动客车 | 13 |
40 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | KMT6109GBEV12 | 纯电动城市客车 | 13 |
41 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | KMT6118HBEV | 纯电动客车 | 13 |
42 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | KMT6109GBEV9 | 纯电动城市客车 | 13 |
43 | 福建新福达汽车工业有限公司 | FZ6108UFBEV | 纯电动城市客车 | 13 |
44 | 福建新福达汽车工业有限公司 | FZ6809UFBEV | 纯电动城市客车 | 13 |
45 | 福建新福达汽车工业有限公司 | FZ6108UFBEV01 | 纯电动城市客车 | 13 |
46 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | FJ5020XXYBEVA20 | 纯电动厢式运输车 | 13 |
47 | 广西华奥汽车制造有限公司 | CCA6112BEV1 | 纯电动客车 | 13 |
48 | 广西华奥汽车制造有限公司 | CCA6830BEVG03 | 纯电动城市客车 | 13 |
49 | 广西华奥汽车制造有限公司 | CCA6100BEVG01 | 纯电动城市客车 | 13 |
50 | 广西华奥汽车制造有限公司 | CCA6830BEVG02 | 纯电动城市客车 | 13 |
51 | 广西玉柴专用汽车有限公司 | NZ5041CCYEV | 纯电动仓栅式运输车 | 13 |
52 | 广西玉柴专用汽车有限公司 | NZ5030XLCEV | 纯电动冷藏车 | 13 |
53 | 广西源正新能源汽车有限公司 | HQK6109BEVB2 | 纯电动城市客车 | 13 |
54 | 广西源正新能源汽车有限公司 | HQK6118BEV1 | 纯电动客车 | 13 |
55 | 广西源正新能源汽车有限公司 | HQK6803BEVB | 纯电动城市客车 | 13 |
56 | 广西源正新能源汽车有限公司 | HQK6108BEV1 | 纯电动客车 | 13 |
57 | 广西源正新能源汽车有限公司 | HQK6129PHEVB | 插电式混合动力城市客车 | 13 |
58 | 广西源正新能源汽车有限公司 | HQK6129PHEVNG | 插电式混合动力城市客车 | 13 |
59 | 广西源正新能源汽车有限公司 | HQK6109CHEVNG1 | 插电式混合动力城市客车 | 13 |
60 | 广西源正新能源汽车有限公司 | HQK6109PHEVB | 插电式混合动力城市客车 | 13 |
61 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | GZ6810LZEV | 纯电动城市客车 | 13 |
62 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | GZ6120LGEV3 | 纯电动城市客车 | 13 |
63 | 哈尔滨通联客车有限公司 | HKC6110BEV | 纯电动城市客车 | 13 |
64 | 河北红星汽车制造有限公司 | HX5041XYZBEV | 纯电动邮政车 | 13 |
65 | 河北红星汽车制造有限公司 | HX5021XYZBEV | 纯电动邮政车 | 13 |
66 | 湖北世纪中远车辆有限公司 | ZYP5030XYZBEV2 | 纯电动邮政车 | 13 |
67 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | HQG5042XLCEV | 纯电动冷藏车 | 13 |
68 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | TEG6851BEV24 | 纯电动城市客车 | 13 |
69 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | TEG6851BEV22 | 纯电动城市客车 | 13 |
70 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | TEG6106BEV23 | 纯电动城市客车 | 13 |
71 | 淮安市苏通市政机械有限公司 | HAC5021TSLEV1 | 纯电动扫路车 | 13 |
72 | 淮安市苏通市政机械有限公司 | HAC5021XXYEV1 | 纯电动厢式运输车 | 13 |
73 | 淮安市苏通市政机械有限公司 | HAC5021ZYSEV1 | 纯电动压缩式垃圾车 | 13 |
74 | 淮安市苏通市政机械有限公司 | HAC5021ZXXEV1 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 13 |
75 | 淮安市苏通市政机械有限公司 | HAC5021ZLJEV1 | 纯电动自卸式垃圾车 | 13 |
76 | 淮安市苏通市政机械有限公司 | HAC5021XTYEV1 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 13 |
77 | 淮安市苏通市政机械有限公司 | HAC5020CCYEV1 | 纯电动仓栅式运输车 | 13 |
78 | 江铃控股有限公司 | JX70024BEV | E160 | 13 |
79 | 江苏奥新新能源汽车有限公司 | JAX5027XLCBEVF266LB15M2X1 | 纯电动冷藏车 | 13 |
80 | 江苏奥新新能源汽车有限公司 | JAX5042XXYBEVA1 | 纯电动厢式运输车 | 13 |
81 | 江苏登达汽车有限公司 | SGK6809BEVGK12 | 纯电动城市客车 | 13 |
82 | 江苏陆地方舟新能源车辆股份有限公司 | RQ5027XXYEVH1 | 纯电动厢式运输车 | 13 |
83 | 江西昌河汽车有限责任公司 | CH7005BEVA2BA | 北斗星E | 13 |
84 | 江西昌河汽车有限责任公司 | CH5015XXYBEVA2BA | 北斗星E | 13 |
85 | 江西宜春客车厂有限公司 | JYK6601BEV3 | 纯电动客车 | 13 |
86 | 金华青年汽车制造有限公司 | JNP7007BEV1 | 纯电动轿车 | 13 |
87 | 金华青年汽车制造有限公司 | JNP6103BEVAKA | 纯电动城市客车 | 13 |
88 | 南京特种汽车制配厂有限公司 | NJT5045XXYBEV3 | 纯电动厢式运输车 | 13 |
89 | 奇瑞汽车股份有限公司 | SQR7000BEVJ723 | 奇瑞eQ1 | 13 |
90 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | WD6102CHEVN1 | 插电式混合动力城市客车 | 13 |
91 | 荣成华泰汽车有限公司 | SDH6440BEVGL2 | 圣达菲XEV260 | 13 |
92 | 荣成华泰汽车有限公司 | SDH6390BEVQL | XEV180 | 13 |
93 | 荣成华泰汽车有限公司 | SDH7000BEVBL1 | iEV230 | 13 |
94 | 荣成华泰汽车有限公司 | SDH7000BEVRL | iEV160 | 13 |
95 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | XMQ6106AGBEVL12 | 纯电动城市客车 | 13 |
96 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | XMQ6106AGCHEVD59 | 插电式混合动力城市客车 | 13 |
97 | 厦门金龙旅行车有限公司 | XML6805JEVK0C | 纯电动城市客车 | 13 |
98 | 厦门金龙旅行车有限公司 | XML6805JEVJ0C | 纯电动城市客车 | 13 |
99 | 厦门金龙旅行车有限公司 | XML6855JEVD0C1 | 纯电动城市客车 | 13 |
100 | 厦门金龙旅行车有限公司 | XML6125JEVJ0C | 纯电动城市客车 | 13 |
101 | 厦门金龙旅行车有限公司 | XML6809JEVM0 | 纯电动客车 | 13 |
102 | 厦门金龙旅行车有限公司 | XML6105JEVD0C7 | 纯电动城市客车 | 13 |
103 | 厦门金龙旅行车有限公司 | XML6105JEVK0C | 纯电动城市客车 | 13 |
104 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | ZB5048XXYBEVKDD6 | 纯电动厢式运输车 | 13 |
105 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | ZB5015XXYBEVEDA | 纯电动厢式运输车 | 13 |
106 | 山西原野汽车制造有限公司 | YYC5041XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 | 13 |
107 | 山西原野汽车制造有限公司 | YYC5041XXYBEV3 | 纯电动厢式运输车 | 13 |
108 | 陕西通家汽车股份有限公司 | STJ5025XXYEV6 | 电牛2号EV | 13 |
109 | 陕西通家汽车股份有限公司 | STJ5024XXYEV5 | 电牛2号EV | 13 |
110 | 陕西通家汽车股份有限公司 | STJ5021XXYEV6 | 电牛2号EV | 13 |
111 | 陕西跃迪新能源汽车有限公司 | SQZ6106EVG | 纯电动城市客车 | 13 |
112 | 上海申龙客车有限公司 | SLK6109UEBEVJ | 纯电动城市客车 | 13 |
113 | 上海申龙客车有限公司 | SLK6109UEBEVJ3 | 纯电动城市客车 | 13 |
114 | 上海申龙客车有限公司 | SLK6118AEBEVD3 | 纯电动客车 | 13 |
115 | 上海申龙客车有限公司 | SLK5030XYZBEV3 | 纯电动邮政车 | 13 |
116 | 上海申龙客车有限公司 | SLK5032XYZBEV1 | 纯电动邮政车 | 13 |
117 | 上海申沃客车有限公司 | SWB6108CHEV9 | 插电式混合动力城市客车 | 13 |
118 | 上海万象汽车制造有限公司 | SXC6110GBEV8 | 纯电动城市客车 | 13 |
119 | 上海万象汽车制造有限公司 | SXC6110GBEV7 | 纯电动城市客车 | 13 |
120 | 上汽大通汽车有限公司 | SH5041XXYA9EV-6F | EV80 | 13 |
121 | 深圳市五洲龙汽车股份有限公司 | FDG6853EVG2 | 纯电动城市客车 | 13 |
122 | 深圳市五洲龙汽车股份有限公司 | FDG5040XXYEV1 | 纯电动厢式运输车 | 13 |
123 | 石家庄中博汽车有限公司 | SQ6121BEVBT11 | 纯电动城市客车 | 13 |
124 | 苏州益茂电动客车有限公司 | ZQK6810EV8 | 纯电动城市客车 | 13 |
125 | 天津清源电动车辆有限责任公司 | QY5020XYZBEVEZ | 纯电动邮政车 | 13 |
126 | 天津清源电动车辆有限责任公司 | QY5030ZZZBEVBZ | 纯电动自装卸式垃圾车 | 13 |
127 | 天津清源电动车辆有限责任公司 | QY5030ZXXBEVBZ | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 13 |
128 | 烟台海德专用汽车有限公司 | CHD5082TSLBEV | 纯电动扫路车 | 13 |
129 | 烟台舒驰客车有限责任公司 | YTK6101GEV1 | 纯电动城市客车 | 13 |
130 | 扬州亚星客车股份有限公司 | YBL6610BEV7 | 纯电动客车 | 13 |
131 | 扬州亚星客车股份有限公司 | YBL6117HBEV23 | 纯电动客车 | 13 |
132 | 扬州亚星客车股份有限公司 | JS6128GHBEV16 | 纯电动城市客车 | 13 |
133 | 扬州亚星客车股份有限公司 | YBL6610GBEV3 | 纯电动城市客车 | 13 |
134 | 扬子江汽车集团有限公司 | WG6100BEVHM10 | 纯电动城市客车 | 13 |
135 | 扬子江汽车集团有限公司 | WG6110BEVHR10 | 纯电动城市客车 | 13 |
136 | 扬子江汽车集团有限公司 | WG6850BEVZT9 | 纯电动城市客车 | 13 |
137 | 扬子江汽车集团有限公司 | WG6850BEVZR10 | 纯电动城市客车 | 13 |
138 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | CA3251P66T1BEV | 纯电动自卸汽车 | 13 |
139 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | CA5040XLCP40L1BEVA84 | 纯电动冷藏车 | 13 |
140 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | CA5046XXYP40L1BEVA83 | 纯电动厢式运输车 | 13 |
141 | 云南五龙汽车有限公司 | FDE6850PBABEV03 | 纯电动城市客车 | 13 |
142 | 浙江宝成机械科技有限公司 | ZBJ5030TSLBEV | 纯电动扫路车 | 13 |
143 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | FD5025XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 13 |
144 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | JL7001BEV61 | 知豆D3 | 13 |
145 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | JL7001BEV56 | 知豆D2 | 13 |
146 | 浙江中车电车有限公司 | CSR6125GLEV1 | 纯电动城市客车 | 13 |
147 | 浙江中车电车有限公司 | CSR6180GLEV1 | 纯电动城市客车 | 13 |
148 | 浙江中车电车有限公司 | CSR6850GLEV4 | 纯电动城市客车 | 13 |
149 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ZK6805BEVG22A1 | 纯电动城市客车 | 13 |
150 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ZK6650BEVG15 | 纯电动城市客车 | 13 |
151 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ZK6180BEVG31 | 纯电动铰接城市客车 | 13 |
152 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ZK6125BEVG26 | 纯电动城市客车 | 13 |
153 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ZK5042XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 | 13 |
154 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ZK5042XXYBEV2 | 纯电动厢式运输车 | 13 |
155 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ZK5043XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 | 13 |
156 | 郑州宇通重工有限公司 | YTZ5040TSLZ0BEV | 纯电动扫路车 | 13 |
157 | 郑州宇通重工有限公司 | YTZ5040XXYZ0BEV | 纯电动厢式运输车 | 13 |
158 | 郑州宇通重工有限公司 | YTZ5180TSLZ0BEV | 纯电动扫路车 | 13 |
159 | 中国第一汽车集团有限公司 | CA6100URBEV24 | 纯电动城市客车 | 13 |
160 | 中航爱维客汽车有限公司 | QTK6810KFBEV | 纯电动客车 | 13 |
161 | 中通客车控股股份有限公司 | LCK6122EVG10 | 纯电动城市客车 | 13 |
162 | 中通客车控股股份有限公司 | LCK6117EVGK | 纯电动城市客车 | 13 |
163 | 中通客车控股股份有限公司 | LCK6108EVGL3 | 纯电动城市客车 | 13 |
164 | 中通客车控股股份有限公司 | LCK6108EVGM3 | 纯电动城市客车 | 13 |
165 | 中通客车控股股份有限公司 | LCK6122EVG8 | 纯电动城市客车 | 13 |
166 | 中通客车控股股份有限公司 | LCK6108EVGF | 纯电动城市客车 | 13 |
167 | 中通客车控股股份有限公司 | LCK5047XXYEV7YB | 纯电动厢式运输车LCK5047XXYEV7YB | 13 |
168 | 中通客车控股股份有限公司 | LCK6127PHEVCNG3 | 插电式混合动力城市客车 | 13 |
169 | 中通客车控股股份有限公司 | LCK6127PHEVCNG2 | 插电式混合动力城市客车 | 13 |
170 | 中通客车控股股份有限公司 | LCK6107PHEVCNG21 | 插电式混合动力城市客车 | 13 |
171 | 中植一客成都汽车有限公司 | CDL6100LRBEV | 纯电动客车 | 13 |
172 | 中植一客成都汽车有限公司 | CDL5040XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 13 |
173 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | CRC5033XXYA-LBEV | 纯电动封闭货车 | 13 |
174 | 重庆盛时达汽车有限公司 | DAT1030EVC | 纯电动载货汽车 | 13 |
175 | 重庆盛时达汽车有限公司 | DAT5071XLCEVC | 纯电动冷藏车 | 13 |
176 | 重庆五洲龙新能源汽车有限公司 | WZL6690EVG2 | 纯电动城市客车 | 13 |
177 | 重庆长安汽车股份有限公司 | SC5040XXYEAD52BEV | 纯电动厢式运输车 | 13 |
178 | 重庆长安汽车股份有限公司 | SC5031XXYKQ53BEV | 纯电动厢式运输车 | 13 |
179 | 重庆长安汽车股份有限公司 | SC5041XXYFRD55BEV | 纯电动厢式运输车 | 13 |
180 | 重庆长帆新能源汽车有限公司 | CFX5031XYZEVA0 | 纯电动邮政车 | 13 |
181 | 珠海广通汽车有限公司 | GTQ6607BEV3 | 纯电动客车 | 13 |
182 | 珠海广通汽车有限公司 | GTQ6119BEVH13 | 纯电动客车 | 13 |
183 | 珠海广通汽车有限公司 | GTQ6101BEVBT8 | 纯电动城市客车 | 13 |
184 | 珠海广通汽车有限公司 | GTQ6119BEVH3 | 纯电动客车 | 13 |
185 | 珠海广通汽车有限公司 | GTQ6853BEVBT8 | 纯电动城市客车 | 13 |
186 | 珠海广通汽车有限公司 | GTQ6119BEVP13 | 纯电动客车 | 13 |
187 | 珠海广通汽车有限公司 | GTQ6101BEVB9 | 纯电动城市客车 | 13 |
188 | 珠海广通汽车有限公司 | GTQ6119BEVP2 | 纯电动客车 | 13 |
189 | 珠海广通汽车有限公司 | GTQ6105BEVB12 | 纯电动城市客车 | 13 |
190 | 珠海广通汽车有限公司 | GTQ6119BEVH11 | 纯电动客车 | 13 |
191 | 珠海广通汽车有限公司 | GTQ6123BEVBT8 | 纯电动城市客车 | 13 |
192 | 珠海广通汽车有限公司 | GTQ6121BEVBT11 | 纯电动城市客车 | 13 |
193 | 珠海广通汽车有限公司 | GTQ6119BEVH2 | 纯电动客车 | 13 |
194 | 珠海广通汽车有限公司 | GTQ6119BEVP3 | 纯电动客车 | 13 |
195 | 珠海广通汽车有限公司 | GTQ6119BEVP11 | 纯电动客车 | 13 |
196 | 珠海广通汽车有限公司 | GTQ5042XXYEV1 | 纯电动厢式运输车 | 13 |
197 | 珠海市广通客车有限公司 | GTZ6112BEV3 | 纯电动客车 | 13 |
