工信部第314批新车公示:60家企业134款新能源车上榜
2018年11月15日,工业和信息化部在官方网站公示了申报第314批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品,公示期7天,截止到11月21日。
2018年11月15日,工业和信息化部在官方网站公示了申报第314批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品,公示期7天,截止到11月21日。
申报新能源汽车产品的共有60户企业的134个型号,其中纯电动产品共55户企业107个型号、插电式混合动力产品共9户企业17个型号、燃料电池产品共5户企业10个型号。
新能源乘用车
序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动轿车 | HFC7000EWEV5 |
2 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动轿车 | HFC7001EAEV8 |
3 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动轿车 | HFC7000EWEV4 |
4 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动轿车 | HFC7001EAEV7 |
5 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动轿车 | HFC7000BEV8 |
6 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动轿车 | HFC7000BEV7 |
7 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 思皓牌 | 纯电动轿车 | HFC7001E1AEV2 |
8 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动轿车 | HFC7001AEV3 |
9 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7000C5EA-BEV |
10 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动轿车 | BYD7003BEV3 |
11 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动轿车 | BYD7008BEVA3 |
12 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动轿车 | BYD7001BEV |
13 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动轿车 | BYD7005BEV7 |
14 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动轿车 | BYD7005BEV10 |
15 | 观致汽车有限公司 | 观致(QOROS)牌 | 纯电动轿车 | QAL7000EAABEV |
16 | 观致汽车有限公司 | 观致(QOROS)牌 | 纯电动轿车 | QAL7001EAABEV |
17 | 国能新能源汽车有限责任公司 | 龙基牌 | 纯电动轿车 | GNE7001AFCBEV |
18 | 国能新能源汽车有限责任公司 | 龙基牌 | 纯电动轿车 | GNE7001AFCAEV |
19 | 海马汽车有限公司 | 海马牌 | 纯电动轿车 | HMA7002S303BEV |
20 | 海马汽车有限公司 | 海马牌 | 纯电动轿车 | HMA7003S204BEV |
21 | 湖南猎豹汽车股份有限公司 | 猎豹(LEOPAARD)牌 | 纯电动轿车 | LBA7002AABEV |
22 | 江西大乘汽车有限公司 | 大乘汽车牌 | 纯电动轿车 | JML7000BEV01 |
23 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 易至牌 | 纯电动轿车 | JX7001EUABEV |
24 | 奇瑞新能源汽车技术有限公司 | 奇瑞牌 | 纯电动轿车 | NEQ7000BEVJ72A |
25 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | 纯电动轿车 | LZW7002EVBEM |
26 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | 纯电动轿车 | LZW7002EVBEN |
27 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | 纯电动轿车 | LZW7002EVBDM |
28 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 帝豪牌 | 纯电动轿车 | HQ7002BEV39 |
29 | 中国第一汽车集团有限公司 | 一汽牌 | 纯电动轿车 | CA7006BEVA |
30 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动多用途乘用车 | BYD6490SBEV1 |
31 | 海马商务汽车有限公司 | 奥路卡牌 | 纯电动多用途乘用车 | ZQ6420DP1BEV |
32 | 江西大乘汽车有限公司 | 大乘汽车牌 | 纯电动多用途乘用车 | JML6451BEV01 |
33 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | 纯电动多用途乘用车 | SQJ6460B9BEV |
34 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | 纯电动多用途乘用车 | SQJ6450C4BEV |
35 | 威马汽车制造温州有限公司 | 威尔马斯特牌 | 纯电动多用途乘用车 | SZS6460A18BEV |
36 | 威马汽车制造温州有限公司 | 威尔马斯特牌 | 纯电动多用途乘用车 | SZS6460A17BEV |
37 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动多用途乘用车 | SC6458AHBEV |
38 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力轿车 | BYD7152WT6HEVB1 |
39 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力轿车 | BYD7152WT6HEVB |
40 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 起亚牌 | 插电式混合动力轿车 | YQZ7202GPHEV |
41 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 起亚牌 | 插电式混合动力轿车 | YQZ7202PHEV |
42 | 浙江吉利汽车有限公司 | 领克牌 | 插电式混合动力轿车 | MR7153PHEV15 |
43 | 浙江吉利汽车有限公司 | 领克牌 | 插电式混合动力轿车 | MR7152PHEV08 |
44 | 浙江吉利汽车有限公司 | 吉利美日牌 | 插电式混合动力轿车 | MR7153PHEV10 |
45 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | BYD6490ST6HEV |
46 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | BYD6460STHEV13 |
47 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | BYD6460STHEV11 |
48 | 长城汽车股份有限公司 | 魏派牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | CC6484AD22CPHEV |
49 | 长城汽车股份有限公司 | 魏派牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | CC6481AD22DPHEV |
50 | 东风汽车集团有限公司 | 风神牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | DFM6460D5F1CHEV |
51 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 领克牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | JL6453PHEV01 |
52 | 浙江吉利汽车有限公司 | 吉利美日牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | MR6463PHEV01 |
新能源客车
序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 桂林客车工业集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动城市客车 | GL6607BEV1 |
2 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动城市客车 | DNC6850BEVG2 |
3 | 江西宜春客车厂有限公司 | 中宜牌 | 纯电动城市客车 | JYK6806GBEV1 |
4 | 兰州广通新能源汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | LZG6129BEVB20 |
5 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | 纯电动城市客车 | WD6120BEVG01 |
6 | 陕西秦星汽车有限责任公司 | 原点之星牌 | 纯电动城市客车 | SYD6101GBEV |
7 | 天津广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | TJR6105BEVBT20 |
8 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6106AGBEVL26 |
9 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动客车 | XML6827JEVY0 |
10 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动城市客车 | JS6851GHBEV21 |
11 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动客车 | YBL6815HBEV5 |
12 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动城市客车 | JS6815GHBEV2 |
13 | 烟台舒驰客车有限责任公司 | 舒驰牌 | 纯电动城市客车 | YTK6660GEV3 |
14 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动城市客车 | JS6815GHBEV3 |
15 | 云南航天神州汽车有限公司 | 神州牌 | 纯电动客车 | YH6600LBEV1 |
16 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动客车 | ZK6710BEV2 |
17 | 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 | 黄河牌 | 纯电动城市客车 | JK6806GBEVQ4 |
18 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6808EVQGA3 |
19 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6117EVGA3 |
20 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6117EVGA4 |
21 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | GTQ6851BEVBT20 |
22 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动客车底盘 | ZK6700EVC2 |
23 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车底盘 | GTQ6105EV1 |
24 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车底盘 | GTQ6129EV |
25 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 插电式混合动力城市客车 | JS6108GHEV20 |
26 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 插电式混合动力客车 | ZK6113CHEVPQY51 |
27 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 燃料电池城市客车 | ZK6105FCEVG3 |
28 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 燃料电池城市客车 | LCK6105FCEVG2 |
29 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 燃料电池城市客车 | LCK6900FCEVG5 |
30 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 燃料电池城市客车 | LCK6900FCEVG4 |
31 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 燃料电池低入口城市客车 | SLK6129UFCEVH |
32 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 燃料电池低入口城市客车 | ZK6125FCEVG10 |
33 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 燃料电池低入口城市客车 | LCK6120FCEVG |
新能源专用车
序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | 纯电动牵引汽车 | HN4180H20DLBEV |
2 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | 纯电动吸粪车 | HLT5040GXEEV |
3 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 纯电动清洗车 | YTZ5181GQXZ0BEV |
4 | 淄博舜泰汽车制造有限公司 | 舜泰牌 | 纯电动售货车 | ZST5031XSHBEV |
5 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | 纯电动自卸汽车 | HN3250B20D4BEV |
6 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动货车底盘 | BYD104014BBEVD2 |
7 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动路面养护车 | FLM5040TYHNJBEV |
8 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动扫路车 | FLM5040TSLNJBEV |
9 | 合加新能源汽车有限公司 | 合加牌 | 纯电动洒水车 | HJK5100GSSSTBEV |
10 | 烟台海德专用汽车有限公司 | 海德牌 | 纯电动路面养护车 | CHD5040TYHDFBEV |
11 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动厢式运输车 | HFC5041XXYEV8 |
12 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动载货车底盘 | HFC1041EV8 |
13 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | 纯电动桶装垃圾运输车 | HLT5040CTYEV |
14 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动厢式运输车 | BJ5073XXYEV1 |
15 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动载货汽车底盘 | BJ1073EVJA1 |
16 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动厢式运输车 | BJ5049XXYEV4 |
17 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动厢式运输车 | BYD5040XXYBEV2 |
18 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动厢式运输车 | BYD5030XXYBEV4 |
19 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动半挂牵引车 | BYD4180D8CBEV1 |
20 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | 纯电动厢式运输车 | DD5042XXYEV11M |
21 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1020BACEV1 |
22 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | EQ5040XXYTBEV3 |
23 | 合肥森隆专用汽车有限公司 | 世环牌 | 纯电动厢式运输车 | HHJ5030XXYEV |
24 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 楚风牌 | 纯电动厢式运输车 | HQG5035XXYEV2 |
25 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | NJL5100TCABEV |
26 | 庆铃汽车股份有限公司 | 庆铃牌(繁体) | 纯电动厢式运输车 | QL5070XXYBEVECDA |
27 | 庆铃汽车股份有限公司 | 庆铃牌(繁体) | 纯电动载货汽车底盘 | QL1100BEVEFKAY |
28 | 庆铃汽车股份有限公司 | 庆铃牌(繁体) | 纯电动载货汽车底盘 | QL1070BEVECDAY |
29 | 庆铃汽车股份有限公司 | 庆铃牌(繁体) | 纯电动厢式运输车 | QL5071XXYBEVECDA |
30 | 庆铃汽车股份有限公司 | 庆铃牌(繁体) | 纯电动载货汽车底盘 | QL1071BEVECDAY |
31 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 纯电动厢式运输车 | SH5020XXYK6BEV-1 |
32 | 徐州工程机械集团有限公司 | 徐工牌 | 纯电动多功能抑尘车 | XZJ5040TDYSBEV |
33 | 中国第一汽车集团有限公司 | 解放牌 | 纯电动载货汽车底盘 | CA1120P62L2BEV |
34 | 中科动力(福建)新能源汽车有限公司 | 中科动力牌 | 纯电动厢式运输车 | FZK5020XXYBEV1 |
35 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | 纯电动自卸汽车底盘 | HN3250B20D4BEVJ |
36 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | HLT5040ZZZEV |
37 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | 纯电动自卸式垃圾车 | HLT5040ZLJEV |
38 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | ZBH5180ZYSLZBEV |
39 | 广西玉柴专用汽车有限公司 | 玉柴专汽牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | NZ5033ZXXEV |
40 | 广西玉柴专用汽车有限公司 | 玉柴专汽牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | NZ5034ZXXEV |
41 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | NJL5030ZXXBEV |
42 | 石家庄煤矿机械有限责任公司 | 石煤牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | SMJ5040ZXXBEV |
43 | 石家庄煤矿机械有限责任公司 | 石煤牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | SMJ5040ZZZBEV |
44 | 徐州工程机械集团有限公司 | 徐工牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | XZJ5040ZYSSBEV |
45 | 烟台海德专用汽车有限公司 | 海德牌 | 纯电动自卸式垃圾车 | CHD5040ZLJDFBEV |
46 | 烟台海德专用汽车有限公司 | 海德牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | CHD5040ZZZDFBEV |
47 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 燃料电池载货汽车底盘 | EQ1090TACFCEVJ1 |
48 | 江苏奥新新能源汽车有限公司 | 达福迪牌 | 燃料电池厢式运输车 | JAX5081XXYFCEVA01 |
49 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 燃料电池厢式运输车 | LCK5095XXYFCEVH9C |
责任编辑:仁德财
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与本站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
我要收藏
个赞
-
权威发布 | 新能源汽车产业顶层设计落地:鼓励“光储充放”,有序推进氢燃料供给体系建设
2020-11-03新能源,汽车,产业,设计 -
中国自主研制的“人造太阳”重力支撑设备正式启运
2020-09-14核聚变,ITER,核电 -
探索 | 既耗能又可供能的数据中心 打造融合型综合能源系统
2020-06-16综合能源服务,新能源消纳,能源互联网
-
新基建助推 数据中心建设将迎爆发期
2020-06-16数据中心,能源互联网,电力新基建 -
泛在电力物联网建设下看电网企业数据变现之路
2019-11-12泛在电力物联网 -
泛在电力物联网建设典型实践案例
2019-10-15泛在电力物联网案例
-
权威发布 | 新能源汽车产业顶层设计落地:鼓励“光储充放”,有序推进氢燃料供给体系建设
2020-11-03新能源,汽车,产业,设计 -
中国自主研制的“人造太阳”重力支撑设备正式启运
2020-09-14核聚变,ITER,核电 -
能源革命和电改政策红利将长期助力储能行业发展
-
探索 | 既耗能又可供能的数据中心 打造融合型综合能源系统
2020-06-16综合能源服务,新能源消纳,能源互联网 -
5G新基建助力智能电网发展
2020-06-125G,智能电网,配电网 -
从智能电网到智能城市