北京、宁夏、四川、山西四地光伏项目招标
北京
项目名称:北京市朝阳区分布式光伏项目一期二标段18MW项目(EPC) | |||||
项目详细资料 | |||||
项目所属行业 | 电力/能源工业 | 所属领域类型 | 太阳能发电 | ||
预算投资总额 | 15000万元 | 投资性质 | 非政府投资 | 资金到位情况 | 正在落实 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2017年 | 预计截止年月 | 2017年 |
所属省份 | 北京 | 所属地级市 | 朝阳区 | 设备来源 | 国内采购 |
进展阶段 | 设计招标 | 商机描述 | 寻逆变器等设备商 | ||
项目所在地 | 北京市朝阳区 | ||||
项目主要设备 | |||||
太阳能电池板、逆变器、汇流箱、检测系统、电缆、配电装置、站用电系统、隔离开关、电流互感器、升压变压器、逆变升压室、电池组件、单轴跟踪系统、基础支架、直流配电柜、箱变、配电柜、数据采集器、环境监测仪、LCD显示器、光伏专用电缆、直流汇流电缆、交流电缆、电力电缆、高压电缆、低压动力电缆、高低压配电装置、耐火电力电缆、UPS一体化电源系统、火灾报警系统、电能量计费系统、综合自动化系统、通信及监控系统等 | |||||
项目详情 | |||||
北京市朝阳区分布式光伏项目一期二标段18MW项目(EPC),该项目位于北京市朝阳区。项目分布式光伏项目总装机容量约为5.57MWp。项目总投资15000万元。 | |||||
联系人及联系方式: |
咨询人:罗工
电话:15321343323
宁夏
项目名称:宁夏回族自治区七个自发自用分布式光伏发电项目 | |||||
项目详细资料 | |||||
项目所属行业 | 电力/能源工业 | 所属领域类型 | 太阳能发电 | ||
预算投资总额 | 30000万元 | 投资性质 | 非政府投资 | 资金到位情况 | 正在落实 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2017年 | 预计截止年月 | 2017年 |
所属省份 | 宁夏 | 所属地级市 | 银川市 | 设备来源 | 国内采购 |
进展阶段 | 设计招标 | 商机描述 | |||
项目所在地 | 宁夏回族自治区 | ||||
项目主要设备 | |||||
太阳能电池板、逆变器、汇流箱、检测系统、电缆、配电装置、站用电系统、隔离开关、电流互感器、升压变压器、单轴跟踪系统、基础支架、直流配电柜、箱变、配电柜、数据采集器、环境监测仪、LCD显示器、光伏专用电缆、直流汇流电缆、交流电缆、电力电缆、高压电缆、火灾报警系统、电能量计费系统、综合自动化系统、通信及监控系统等 | |||||
项目详情 | |||||
宁夏回族自治区七个自发自用分布式光伏发电项目,该项目位于宁夏回族自治区。项目规模容量37MW。项目总投资30000万元。 | |||||
联系人及联系方式: |
咨询人:申工
电话:15321695021 (点击咨询)
四川省
项目名称:四川省达州市20MW光伏及大棚种植项目 | |||||
项目详细资料 | |||||
项目所属行业 | 电力/能源工业 | 所属领域类型 | 太阳能发电 | ||
预算投资总额 | 40000万元 | 投资性质 | 非政府投资 | 资金到位情况 | 正在落实 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2017年 | 预计截止年月 | 2018年 |
所属省份 | 四川 | 所属地级市 | 达州市 | 设备来源 | 国内采购 |
进展阶段 | 环境影响评价 | 商机描述 | 寻项目设计院 | ||
项目所在地 | 四川省达州市 | ||||
项目主要设备 | |||||
太阳能电池板、逆变器、汇流箱、检测系统、电缆、配电装置、站用电系统、隔离开关、电流互感器、升压变压器、控制及直流系统、站用变、双绕组升压变、升压变无功补偿成套装置、配电柜、数据采集器、环境监测仪、LCD显示器、光伏专用电缆、直流汇流电缆、交流电缆、电力电缆、高压电缆、低压动力电缆、高低压配电装置、耐火电力电缆、UPS一体化电源系统、火灾报警系统、电能量计费系统、综合自动化系统、通信及监控系统等 | |||||
项目详情 | |||||
四川省达州市20MW光伏及大棚种植项目,该项目位于四川省达州市。项目占地面积:804亩,建设内容:规划装机容量为20MWp,年发电量为3312.6万kw·h,各类光伏组件共84392块,分散布置在东西侧大棚区。项目总投资40000万元。 | |||||
联系人及联系方式: |
咨询人:崔工
电话:15321425489
山西
项目名称:新建山西阳泉市光伏发电示范基地100MW光伏发电项目 | |||||
项目详细资料 | |||||
项目所属行业 | 电力/能源工业 | 所属领域类型 | 太阳能发电 | ||
预算投资总额 | 65033万元 | 投资性质 | 非政府投资 | 资金到位情况 | 已到位 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2017年 | 预计截止年月 | 2017年 |
所属省份 | 山西 | 所属地级市 | 阳泉市 | 设备来源 | 国内采购 |
进展阶段 | 开工在建 | 商机描述 | |||
项目所在地 | 山西省阳泉市 | ||||
项目主要设备 | |||||
太阳能电池板、逆变器、汇流箱、检测系统、电缆、配电装置、站用电系统、隔离开关、电流互感器、升压变压器、控制及直流系统、站用变、双绕组升压变、升压变无功补偿成套装置、站用电系统调试、站用低压配电装置、玻璃钢轴流通风机、控制室、配电柜、数据采集器、环境监测仪、LCD显示器、光伏专用电缆、直流汇流电缆、交流电缆、电力电缆、通信及监控系统等 | |||||
项目详情 | |||||
新建山西阳泉市光伏发电示范基地100MW光伏发电项目,该项目位于山西省阳泉市。项目中@项~网装机容量100MW。项目总投资65033万元。 | |||||
联系人及联系方式: |
咨询人:周工
电话:13808456610(点击咨询)
注:获取更多该领域项目信息及本项目详情、业主和设计单位等详细信息,请添加中项网管理员微信ccpc36011
责任编辑:晓光伏 (GF-Solarbe)
来源:中项网
-
重新审视“双循环”下的光伏行业
2020-11-02光伏行业,光伏技术,光伏出口 -
能源转型进程中火电企业的下一程
2020-11-02五大发电,火电,煤电 -
国内最高额定水头抽蓄电站2#引水上斜井滑模混凝土施工顺利完成
2020-10-30抽水蓄能电站,长龙山抽水蓄能电站,水力发电
-
能源转型进程中火电企业的下一程
2020-11-02五大发电,火电,煤电 -
资本市场:深度研究火电行业价值
2020-07-09火电,火电公司,电力行业 -
国家能源局印发2020年能源工作指导意见:从严控制、按需推动煤电项目建设
2020-06-29煤电,能源转型,国家能源局
-
高塔技术助力分散式风电平价上网
2020-10-15分散式风电,风电塔筒,北京国际风能大会 -
创造12项世界第一!世界首个柔性直流电网工程组网成功
2020-06-29 清洁能源,多能互补,风电 -
桂山风电项目部组织集体默哀仪式
2020-04-08桂山风电项目部组织
-
国内最高额定水头抽蓄电站2#引水上斜井滑模混凝土施工顺利完成
2020-10-30抽水蓄能电站,长龙山抽水蓄能电站,水力发电 -
今后秦岭生态环境保护区内不再审批和新建小水电站
2020-06-29小水电,水电站,水电 -
3.2GW!能源局同意确定河北新增三个抽水蓄能电站选点规划
2020-06-29抽水蓄能,抽水蓄能电站,国家能源局
-
重新审视“双循环”下的光伏行业
2020-11-02光伏行业,光伏技术,光伏出口 -
官司缠身、高层动荡、工厂停产 “保壳之王”天龙光电将被ST
2020-09-11天龙光电,光伏设备,光伏企业现状 -
央视财经热评丨光伏发电的平价时代到了吗?
2020-08-24储能,光伏储能,平价上网