国家级嵩明杨林经济技术开发区装备制造产业园
国家级嵩明杨林经济技术开发区装备制造产业园
项目名称:国家级嵩明杨林经济技术开发区装备制造产业园 | |||
所属州市 | 滇中新区 | 项目行业类型 | 装备制造业 |
项目所在园区 | 国家级嵩明杨林经济技术开发区管理委员会 | ||
项目简述(建设内容、规模) | 装备制造产业园选址于嵩明杨林经开区内中心商务区北侧;其东临213国道,西临昆曲高速,南临中心商务区;规划用地面积约15000亩。装备制造园主要引进数控机床,电力设备,大型机械成套设备制造业等。另外,产业园将借助良好的区位优势,利用国内国外两个市场,大力发展装备制造产品出口加工贸易,打造装备制造产品出口加工贸易基地。 为实现产业跨越发展和园区转型提升的战略目标,嵩明杨林经济技术开发区装备制造产业园将选择具备明显的高附加值、科技含量高、智能化水平好、长波周期、高集聚性和高扩展性等特征的项目作为重点发展对象,以保证在较长时间范围之内能够持续为园区带来稳定收益。结合杨林经开区发展装备制造产业的定位和目标,基于产业链分析和内外部因素,选择数控机床、电力设备、大型机械成套设备生产等项目作为杨林经开区发展装备制造产业的重点方向。 |
||
项目建设的有利条件及相关优势(包括资源、水、电、路等情况) | 嵩明杨林经济技术开发区成立于1992年,目前,开发区总体规划面积为54.19平方公里,已成功引进了美国、丹麦、荷兰以及香港、台湾等国家和地区的知名企业,东风汽车、新能源汽车工程技术中心、中信集团、仁恒置地集团、嘉士伯集团、嘉吉集团、沈机集团、云南建工集团、燕京啤酒、康师傅、伊利牛奶、等旗舰型企业纷纷入驻。杨林经开区属滇东北重要门户,距昆明主城约34公里、距昆明长水机场约12公里,距云南省第二大城市曲靖市约90公里,距重、成都、贵阳、南宁及东南亚、南亚边境口岸约400公里至700公里。截至目前,入区企业达226个,建成投产企业168户,投资亿元以上项目73户,规模以上企业84户,世界500强8户、中国500强11户,产业定位为包含汽车生产及零部件配套、数控机床、电力设备的先进装备制造、大健康、铁路物流、食品饮料、新材料产业。 在交通方面,境内已形成以渝昆高速、杭瑞高速、嵩昆高速、东南绕高速等6条高速公路为龙头,以国道213、320和多条省级公路为骨架的交通网络;已经建成的“长嵩大道”将杨林经开区至昆明长水机场的车程缩短为20多分钟;园区内的杨林火车站可为企业提供货运、客运服务(贵昆铁路);沪昆高铁在园区东侧建有站点,将在园区东侧建设站点的渝昆高铁即将开工建设,地铁、轻轨将从杨林经开区穿过(将来可从昆明市区、昆明长水机场乘坐地铁至杨林经开区);距离机场约12公里的嵩明杨林经济技术开发区将伴随昆明长水国际机场一起腾飞。 园区具备完善的基础设施配套,其中,①路:开发区目前已建成城市干道约40千米。②水:开发区内已建成日供水20000m³的自来水厂,满足开发区用水需求;日处理污水20000m³的开发区第二污水处理厂已投入使用,中水回用工程已完成,中水回用每天可达到20000m³。③电:开发区内电力充足,现有杨林变电站、麦地塘变电站、黄家坡变电站三个变电站可供项目用电8亿度以上。目前正在按照电力规划科学合理布局电站,220kv小哨变电站已开工建设。④气:开发区依托中缅天然气管道提供全方位供气保障。⑤通讯:目前内程控电话、移动电话、宽带通信网络已全部覆盖园区,为入园企业与外界沟通联系提供了一个高效便捷的平台。 |
||
项目总投资及资金筹措 | 项目所需资金主要来源于项目方自筹、融资。 | ||
初步经济效益分析 | 嵩明杨林经济技术开发区装备制造产业园将选择具备明显的高附加值、科技含量高、智能化水平好、长波周期、高集聚性和高扩展性等特征的项目作为重点发展对象,以保证在较长时间范围之内能够持续为园区带来稳定收益。结合杨林经开区发展装备制造产业的定位和目标,基于产业链分析和内外部因素,选择数控机床、电力设备、大型机械成套设备生产等项目作为杨林经开区发展装备制造产业的重点方向。 | ||
合作方式 | 对装备制造产业项目招商引资 | ||
联系人及联系方式 | 联系人:杨晓明联系电话:135290444480871-67971700 传真:0871-67971700电子邮箱:13529044448@126.com |
||
注:项目行业类型:原材料工业;消费品工业;食品加工、药品及生物产业;装备制造业;园区基础设施项目;其他。 |
责任编辑:继电保护
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与本站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
我要收藏
个赞
-
5大重点任务11个重点细分 河北加快构建省级能源大数据中心
-
能源互联网注入数字经济新动能 电力大数据实现更多价值
2020-07-21能源互联网,电力大数据,电力企业 -
中国首个100%利用清洁能源运营的大数据产业园投运
2020-07-21清洁能源,清洁能源消纳,青海
-
探索大数据 区块链实现与能源互联网良好契合
2020-06-09区块链,电力行业,能源互联网 -
基于区块链的含安全约束分布式电力交易方法
-
区块链在能源交易与协同调度的应用前景:提升电力交易的自由度和实时响应效率
2019-11-04区块链在能源交易与协同
-
5大重点任务11个重点细分 河北加快构建省级能源大数据中心
-
中国首个100%利用清洁能源运营的大数据产业园投运
2020-07-21清洁能源,清洁能源消纳,青海 -
大数据产业园四处开花
2019-03-05大数据产业园
-
能源互联网注入数字经济新动能 电力大数据实现更多价值
2020-07-21能源互联网,电力大数据,电力企业 -
全国人大代表、贵州六盘水市市长李刚:借力大数据综合试验区 建设六盘水5G示范城
2020-05-27大数据,5G,电力,六盘水,物联网 -
融媒体平台建设及县域融媒体平台软件系统
2019-04-03融媒体平台